D’abord conçue par Lluís Domènech i Muntaner, l’un des grands architectes catalans modernistes du début du XXe siècle, puis complétée par Pere Domènech i Roura, la Casa Convalescència est un bâtiment unique, cosmopolite et accueillant, alliant tradition et modernité, offrant une haute technologie dans un espace avec une vraie personnalité.
Casa Convalescència combine tous les espaces et services nécessaires pour organiser des conventions, des congrès, des réunions de travail, des cours de formation et des assemblées de tous types.
Dans cet esprit, il s’agit également d’un lieu idéal pour les événements, les présentations et les événements à caractère social ou culturel.
Casa Convalescència comprend une superficie de plus de 6 245 m² répartie sur 3 étages et un sous-sol.
Un total de 26 salles de réunion différentes sont disponibles, avec une capacité de 25 à 170 personnes, ainsi que l’Aula Magna (pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes), un grand vestibule (148 m²) et deux terrasses et un jardin.
Toutes les salles de réunion sont équipées d’installations multimédias et de tout le matériel audiovisuel nécessaire pour répondre aux exigences les plus diverses.
Le lieu possède son propre restaurant-cafétéria, où tout est servi tous les jours, allant d’un sandwich rapide à une collation en passant par un repas 3 plats.
Un salon réservé aux groupes est également disponible au 2ème étage.
Service de restauration sur mesure pour les réunions et toutes sortes d’événements : matinées café, petits déjeuners de travail, dîners de gala, apéritifs, cocktails, etc.
Sur demande.
A 300 mètres du métro Guinardó (ligne 4).
A 19,2 km de l’aéroport de Barcelone.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Jardin | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
Vestibule | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
Room 01 | 56 | 55 | 40 | 18 | 50 | 50 | ||
Room 02 | 56 | 55 | 40 | 18 | 50 | 50 | ||
Room 03 | 56 | 55 | 40 | 18 | 50 | 50 | ||
Room 04 | 46 | 47 | 24 | 14 | 40 | 50 | ||
Room 05 | 41 | 45 | 30 | 16 | ||||
Room 06 | 44 | 45 | 30 | 16 | ||||
Room 07 | 44 | 45 | 30 | 16 | ||||
Room 08 | 44 | 41 | 28 | 16 | ||||
Room 010 | 44 | 41 | 28 | 16 | ||||
Room 011 | 44 | 41 | 28 | 16 | ||||
Room 013 | 39 | 41 | 28 | 16 | ||||
Room 08+010 | 88 | 90 | 60 | 30 | ||||
Room 011+013 | 88 | 90 | 60 | 30 | ||||
Dining Room | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 120 | ||
Restaurant - Cafétéria | 100 | |||||||
Aula Magna | 206 | 200 | 80 | 58 | 120 | 150 | ||
Room 10 | 45 | 38 | 22 | 16 | ||||
Room 11 | 88 | 60 | 36 | 22 | 45 | 50 | ||
Room 12 | 42 | 38 | 22 | 16 | ||||
Room 13 | 72 | 79 | 48 | 22 | 54 | 60 | ||
Room 14 | 36 | 35 | 16 | 14 | ||||
Room 15 | 35 | 35 | ||||||
Room 16 | 41 | 42 | 30 | 16 | ||||
Room 18 | 54 | 50 | 40 | 22 | ||||
Room 19 | 40 | 41 | ||||||
Room 10+12+14 | 123 | 120 | 70 | 44 | 100 | 120 | ||
Room 11+13 | 160 | 150 | 88 | 44 | 110 | 120 | ||
Room 21 | 38 | 35 | ||||||
Room 23 | 37 | 33 | ||||||
Room 31 | 34 | 25 | ||||||
Room 33 | 42 | 40 | ||||||
Room 35 | 32 | 27 | ||||||
Room 37 | 37 | 32 | ||||||
Room 39 | 43 | 49 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter