Cet hôtel urbain de 368 chambres dispose d’une connexion Internet Wi-Fi dans toutes les chambres et les espaces communs.
La piscine extérieure offre une vue magnifique sur la ville de Barcelone et le bar Suite est réputé pour sa cuisine méditerranéenne raffinée.
L’AC Hotel Barcelona Forum est également l’un des meilleurs hôtels de Barcelone pour l’organisation de conférences et de séminaires. Ses multiples salles spacieuses et bien équipées sont conçues pour accueillir divers événements.
L’AC Hotel Barcelona Forum met à la disposition de ses clients 19 salles de réunion au design raffiné pour des événements réussis.
Les salles de réunion de l’hôtel sont uniques pour les présentations et les réunions d’affaires ou les événements.
Elles sont équipées de tout le matériel technique et audiovisuel dont votre événement à Barcelone a besoin.
Notre hôtel à Barcelone propose 368 chambres conçues pour votre confort, avec climatisation/chauffage et salle de bain complète.
Profitez des équipements de divertissement, dont une télévision à écran plasma avec plus de 20 chaînes et un accès Internet Wi-Fi.
Nos chambres sont équipées d’un sèche-cheveux, de lampes de lecture, d’un téléphone et d’une petite chaîne stéréo.
Le bar Suite sert des recettes suggestives de notre cuisine méditerranéenne.
Suivez notre offre gastronomique hebdomadaire ou goûtez au célèbre thon rouge de Méditerranée.
C’est le coin idéal pour passer un bon moment mais aussi pour les amateurs de sport et les spectateurs.
Sur demande.
A 350 mètres du métro El Maresme Fòrum (ligne 4).
A 20 km de l’aéroport de Barcelone.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Sagrada Familia | 550 | 672 | 374 | 105 | 450 | 600 | ||
Prefunction Verd | 279 | 180 | 0 | 0 | 150 | 180 | ||
Dia | 278 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
Prefunction Blau | 265 | 180 | 0 | 0 | 150 | 180 | ||
Nit | 217 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||
Barcelona | 215 | 220 | 187 | 58 | 160 | 200 | ||
22@ | 178 | 250 | 159 | 51 | 150 | 150 | ||
Gracia | 92 | 126 | 102 | 42 | 60 | 90 | ||
Eixample | 91 | 126 | 102 | 42 | 60 | 90 | ||
Sants | 90 | 126 | 102 | 42 | 60 | 90 | ||
Montjuic | 85 | 122 | 84 | 40 | 70 | 90 | ||
Tibidabo | 62 | 40 | 28 | 20 | 60 | 50 | ||
Sant Gervasi | 48 | 35 | 21 | 20 | 30 | 30 | ||
Tres Torres | 48 | 35 | 21 | 20 | 30 | 30 | ||
Vallvidrera | 47 | 35 | 21 | 20 | 30 | 35 | ||
Born | 39 | 32 | 21 | 15 | 20 | 15 | ||
Sarria | 37 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
Bonanova | 33 | 30 | 20 | 18 | 20 | 20 | ||
Pedralbes | 34 | 30 | 20 | 18 | 0 | 20 | ||
Tibidabo - Terrace | 34 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Lesseps | 25 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
Putxet | 25 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter