Bienvenue dans le parc d’affaires le plus passionnant de Barcelone, le cadre idéal pour votre entreprise.
Parcourez nos bureaux de location sur mesure à Barcelone et nos salles de réunion équipées de la technologie de pointe.
Outre les plus belles vues, le WTC Barcelona propose une vaste gamme de boutiques et de services, notamment un parking et un hôtel 5 étoiles Grand Luxe juste à côté.
Le centre de congrès et de réunions du WTC Barcelone comprend un total de 4 000 m² d’espaces polyvalents et adaptables baignés de lumière méditerranéenne.
Nos installations de haute qualité équipées de technologies de pointe nous permettent d’organiser tout type d’évènements à Barcelone, allant d’ateliers inspirants dans l’une des nombreuses salles de réunion ou d’un dîner de gala face à la mer, aux grands événements organisés à l’Auditorium, le lieu le plus représentatif du complexe d’affaires.
Un hôtel 5* de 291 chambres est situé juste à côté du World Trace Center Barcelona.
Sur demande.
A 800 mètres du métro Drassanes (ligne 3).
A 14,9 km de l’aéroport de Barcelone.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Auditorium | 40 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A1 | 112 | 80 | 50 | 25 | 0 | 50 | ||
A2 | 94 | 50 | 30 | 20 | 0 | 40 | ||
A3 | 94 | 50 | 30 | 20 | 0 | 40 | ||
A4 | 112 | 90 | 50 | 25 | 0 | 50 | ||
A2+A3 | 188 | 120 | 60 | 35 | 0 | 90 | ||
Port Vell | 700 | 350 | 170 | 60 | 400 | 400 | ||
Port Vell 1 | 110 | 80 | 50 | 35 | 70 | 90 | ||
Port Vell 2 | 216 | 200 | 100 | 45 | 120 | 150 | ||
Port Vell 3 | 126 | 70 | 50 | 25 | 70 | 80 | ||
Ágora | 816 | 500 | 250 | 90 | 450 | 500 | ||
Ágora 1 | 383 | 200 | 100 | 45 | 200 | 200 | ||
Ágora 2 | 432 | 250 | 125 | 55 | 250 | 200 | ||
Club WTCB Meet & Eat | 100 | 130 | ||||||
Room 1 | 24 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Room 2 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
Room 3 | 57 | 30 | 20 | 16 | 0 | 0 | ||
Room 4 | 52 | 30 | 20 | 16 | 0 | 0 | ||
Room 5 | 52 | 30 | 20 | 16 | 0 | 0 | ||
Room 6 | 57 | 30 | 20 | 16 | 0 | 0 | ||
Room 7 | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
Room 8 | 24 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Room 9 | 76 | 50 | 35 | 22 | 0 | 0 | ||
Room 10 | 60 | 40 | 25 | 18 | 0 | 0 | ||
Room 11 | 60 | 40 | 25 | 18 | 0 | 0 | ||
Room 12 | 76 | 50 | 35 | 22 | 0 | 0 | ||
Room 2+3 | 98 | 50 | 25 | 20 | 0 | 0 | ||
Room 3+4 | 111 | 60 | 40 | 32 | 0 | 0 | ||
Room 2+3+4 | 151 | 90 | 45 | 36 | 0 | 0 | ||
Room 5+6 | 111 | 60 | 40 | 32 | 0 | 0 | ||
Room 6+7 | 98 | 50 | 25 | 20 | 0 | 0 | ||
Room 5+6+7 | 151 | 90 | 45 | 36 | 0 | 0 | ||
Room 9+10 | 136 | 90 | 60 | 38 | 0 | 0 | ||
Room 11+12 | 136 | 90 | 60 | 38 | 0 | 0 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter