Idéalement situé au centre de la capitale espagnole, The Westin Palace, Madrid est situé à The Art Walk, à quelques pas seulement de certains des musées les plus prestigieux d’Europe, dans un espace culturel, historique et artistique mêlant littérature, atmosphère bohème, animations, shopping et certaines des meilleures propositions gastronomiques de la ville.
Le Westin Palace, Madrid est un cadre élégant pour tout type de réunion ou d’événement. Des espaces intimes aux vastes étendues de grandes salles de bal, la plupart avec lumière du jour, en passant par l’impressionnante coupole de cristal et la délicieuse offre gastronomique fraîche et saine, l’hôtel est idéal pour les affaires, organiser un événement social éblouissant, ou célébrer l’un des jalons de la vie.
Le Westin Palace, Madrid, est historiquement le lieu de rassemblement le plus important du centre de Madrid. Il comprend 20 salles multifonctions pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes.
Chaque espace est complété par un personnel instinctif pour vous aider à planifier dans les moindres détails. Des besoins logistiques et technologiques à la restauration et à la décoration, l’équipe d’experts dédiée de l’hôtel veillera à ce que votre événement se déroule parfaitement.
Les 470 chambres et suites sont entièrement équipées pour répondre aux besoins des voyageurs d’aujourd’hui, notamment les lits en peluche Heavenly et la rafraîchissante baignoire Heavenly.
Le restaurant La Rotonda, logé sous une spectaculaire coupole en vitrail éclairant les décors élégants de la table. Des menus nutritifs pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner proposent des plats élaborés à partir d’ingrédients locaux et de techniques espagnoles.
Green T Sushi Bar associe à merveille sushi japonais et tapas espagnols dans une atmosphère asiatique élégante. Savourez un délicieux cocktail avec ou sans alcool, pendant que le chef effectue une cuisine en direct derrière le bar.
Asia Gallery propose une délicieuse cuisine gastronomique cantonaise dans une atmosphère orientale élégante et authentique. Faites-vous plaisir avec une grande variété de dim sum, de homard sauté au poivre de Sichuan, de canard à la sauce aux prunes et du canard de Pékin populaire.
Rejoignez le rassemblement animé au 1912 Museo Bar, où Ernest Hemingway et Salvador Dalí sirotaient autrefois des cocktails. Laissez-vous inspirer par les nombreux trésors et curiosités qui reflètent l’héritage de l’hôtel, tout en savourant un excellent café, un cocktail ou un apéritif.
Sur demande.
A 400 mètres du métro Banco de España (ligne 2).
A 15,7 km de l’aéroport de Madrid.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Canovas | 211 | 80 | 60 | 27 | 90 | 120 | ||
Cervantes | 117 | 68 | 50 | 27 | 80 | 110 | ||
Circulo Palace | 128 | 200 | 72 | 45 | 280 | 450 | ||
Cortes I | 68 | 40 | 18 | 0 | 30 | 40 | ||
Cortes II | 50 | 40 | 18 | 0 | 30 | 40 | ||
Cortes I+II | 119 | 60 | 36 | 27 | 70 | 80 | ||
Cortes III | 70 | 40 | 18 | 0 | 30 | 40 | ||
Cortes II+III | 119 | 60 | 36 | 27 | 70 | 80 | ||
Cortes III | 70 | 40 | 18 | 0 | 30 | 40 | ||
Cortes II+III | 120 | 60 | 36 | 27 | 70 | 80 | ||
Cortes I+II+III | 178 | 100 | 63 | 50 | 120 | 120 | ||
Galeria Foyer | 134 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
Hemingway | 43 | 36 | 15 | 0 | 30 | 30 | ||
Julio Camba | 125 | 100 | 54 | 33 | 90 | 110 | ||
Mata Hari | 55 | 40 | 18 | 0 | 30 | 40 | ||
Medinaceli I | 127 | 100 | 54 | 33 | 80 | 130 | ||
Medinaceli II | 127 | 100 | 54 | 33 | 80 | 130 | ||
Medinaceli I+II | 245 | 250 | 135 | 60 | 190 | 250 | ||
Medinaceli III | 185 | 200 | 90 | 42 | 150 | 200 | ||
Medinaceli II+III | 312 | 320 | 180 | 66 | 260 | 320 | ||
Medinaceli I+II+III | 442 | 450 | 285 | 84 | 370 | 600 | ||
Neptuno I | 118 | 120 | 60 | 27 | 100 | 120 | ||
Neptuno II | 57 | 40 | 18 | 0 | 30 | 40 | ||
Neptuno I+II | 175 | 144 | 84 | 39 | 130 | 150 | ||
Neptuno III | 119 | 120 | 60 | 27 | 100 | 120 | ||
Neptuno II+III | 175 | 144 | 84 | 39 | 130 | 150 | ||
Neptuno I+II+III | 286 | 280 | 168 | 63 | 240 | 300 | ||
Palace I (Espacio Palace) | 464 | 150 | 72 | 39 | 140 | 240 | ||
Palace II (Espacio Palace) | 217 | 112 | 54 | 33 | 110 | 210 | ||
Palace I+II (Espacio Palace) | 465 | 280 | 144 | 72 | 270 | 450 | ||
Palace III (Espacio Palace) | 119 | 50 | 27 | 0 | 70 | 110 | ||
Palace I+II+III (Espacio Palace) | 585 | 560 | 0 | 0 | 330 | 560 | ||
Palace IV (Espacio Palace) | 76 | 48 | 20 | 0 | 30 | 70 | ||
Prado | 72 | 36 | 15 | 0 | 30 | 40 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter