Un lieu avec de grands espaces différents à proximité de l’aéroport Barajas de Madrid, de la foire d’Ifema et de Wanda Metropolitano pour célébrer des événements et des conférences.
Profitez de l’expérience du voyage avec des services et des installations telles qu’un service de navette aéroport de 5h00 à 1h30, une connexion Wi-Fi gratuite, un parking sur place ou le centre de remise en forme.
Notre hôtel est un lieu où se retrouver grâce à la magie et à l’inspiration que transmettent tous les espaces, y compris les différents espaces de restauration. Une attention personnelle adaptée aux besoins de nos clients leur permet de se sentir chez eux.
– Auditorium jusqu’à 2.000 personnes et 15.500m² de salles d’expositions et de présentations.
– 56 salles de réunion complètes complétées par des ressources gastronomiques et audiovisuelles expertes.
– 25 salles de réunion avec lumière naturelle sur la mezzanine.
– Grands foyers pour expositions et foires.
– Entrée privée à l’espace congrès, réception et bar des congrès.
– Luxueusement aménagées avec des équipements qui garantissent un séjour confortable et productif.
– Bureau spacieux pour les voyageurs d’affaires et cafetière Nespresso dans les suites. Internet haut débit.
– Fer et planche à repasser et bouilloire dans toutes les chambres, ainsi qu’un coffre-fort et de l’eau gratuite.
– Les fenêtres des pièces ne peuvent être ouvertes qu’en mode d’inclinaison et de rotation.
– Air conditionné et chauffage. Smart TV avec chaînes internationales.
Kalma : Cuisine internationale méditerranéenne, basée sur des produits frais et de haute qualité.
Greatroom : Endroit moderne et sophistiqué pour passer un bon moment autour de tapas.
Champions Bar & Terrace : Cuisine américaine, ambiance décontractée et concept sportif.
Atrium Bar : Coin salon confortable pour continuer à travailler et profiter simplement des cocktails et tapas.
Buffet Madrid : Cuisine internationale avec show cooking. Il peut être réservé pour vos groupes pour les déjeuners et les dîners.
Piscine extérieure couverte / Sauna / Salle de fitness.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Yepes | 46 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Torrijos | 46 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Talavera | 48 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Santa Olalla | 45 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Ocaña | 44 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Noblejas | 43 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Mora | 43 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Mocejon | 42 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Maqueda | 92 | 60 | 40 | 36 | 0 | 0 | ||
La Puebla | 42 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Esquivias | 44 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Escalona | 30 | 20 | 12 | 15 | 0 | 0 | ||
Borox | 43 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Alcabon | 45 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Alcudia | 101 | 60 | 40 | 36 | 0 | 0 | ||
Almagro | 45 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Altea | 36 | 20 | 12 | 15 | 0 | 0 | ||
Comillas | 44 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Chinchon | 44 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Figueras | 45 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Haro | 45 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
La Toja | 44 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Pedraza | 43 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Trujillo | 44 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Tudela | 45 | 28 | 24 | 18 | 0 | 0 | ||
Auditorio | 2100 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
Baden | 90 | 80 | 45 | 30 | 0 | 0 | ||
Baden + Postdam | 180 | 160 | 90 | 60 | 0 | 0 | ||
Berlin | 85 | 80 | 45 | 27 | 0 | 0 | ||
Birmingham | 57 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | ||
Bonn | 106 | 90 | 54 | 36 | 0 | 0 | ||
Bristol | 296 | 300 | 150 | 88 | 160 | 250 | ||
Bristol + Londres | 646 | 650 | 325 | 130 | 360 | 600 | ||
Burdeos | 158 | 140 | 70 | 36 | 80 | 140 | ||
Burdeos + Estrasburgo | 338 | 315 | 150 | 85 | 200 | 315 | ||
Cambridge | 25 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
Colonia | 109 | 90 | 54 | 36 | 0 | 0 | ||
Dresden | 90 | 80 | 45 | 30 | 0 | 0 | ||
Dresden + Baden | 179 | 160 | 90 | 60 | 0 | 0 | ||
Dresden + Baden + Postdam | 270 | 240 | 135 | 90 | 0 | 0 | ||
Dusseldorf | 109 | 90 | 54 | 36 | 0 | 0 | ||
Dusseldorf + Colonia | 218 | 200 | 100 | 72 | 0 | 0 | ||
Estrasburgo | 181 | 175 | 80 | 45 | 120 | 175 | ||
Frankfurt | 100 | 90 | 54 | 36 | 0 | 0 | ||
Frankfurt + Munich | 209 | 200 | 100 | 72 | 0 | 0 | ||
Frankfurt + Munich + Dusseldorf | 317 | 300 | 150 | 108 | 0 | 0 | ||
Frankfurt + Munich + Dusseldorf + Colonia | 426 | 400 | 200 | 125 | 0 | 0 | ||
Leeds | 104 | 90 | 45 | 36 | 64 | 70 | ||
Liverpool | 51 | 24 | 20 | 15 | 0 | 0 | ||
Londres | 350 | 350 | 200 | 96 | 200 | 350 | ||
Lyon | 143 | 140 | 70 | 40 | 80 | 140 | ||
Lyon + Toulousse | 328 | 280 | 140 | 80 | 160 | 280 | ||
Lyon + Toulousse + Paris | 537 | 540 | 270 | 125 | 320 | 455 | ||
Madrid A | 661 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | ||
Madrid B | 661 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | ||
Madrid A+B | 1276 | 724 | 0 | 0 | 724 | 0 | ||
Manchester | 53 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | ||
Marsella | 144 | 140 | 70 | 36 | 80 | 140 | ||
Marsella + Burdeos | 302 | 280 | 140 | 80 | 160 | 280 | ||
Marsella + Burdeos + Estrasburgo | 482 | 540 | 270 | 125 | 320 | 455 | ||
Milan | 421 | 400 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||
Milan + Roma | 926 | 900 | 450 | 120 | 550 | 700 | ||
Munich | 109 | 90 | 54 | 36 | 0 | 0 | ||
Munich + Dusseldorf | 218 | 200 | 100 | 72 | 0 | 0 | ||
Munich + Dusseldorf + Colonia | 326 | 300 | 150 | 108 | 0 | 0 | ||
Nápoles | 228 | 120 | 45 | 36 | 120 | 0 | ||
Oxford | 276 | 300 | 150 | 88 | 160 | 250 | ||
Oxford + Bristol | 571 | 600 | 300 | 130 | 320 | 500 | ||
Oxford + Bristol + Londres | 921 | 1080 | 540 | 130 | 624 | 850 | ||
Paris | 197 | 175 | 80 | 45 | 120 | 175 | ||
Paris + Toulousse | 376 | 315 | 150 | 85 | 200 | 315 | ||
Postdam | 91 | 80 | 45 | 30 | 0 | 0 | ||
Roma | 505 | 500 | 250 | 120 | 350 | 400 | ||
Stuttgart | 81 | 65 | 36 | 27 | 0 | 0 | ||
Stuttgart + Dresden | 170 | 145 | 80 | 57 | 0 | 0 | ||
Stuttgart + Dresden + Baden | 260 | 225 | 125 | 87 | 0 | 0 | ||
Stuttgart + Dresden + Baden + Postdam | 352 | 400 | 200 | 125 | 0 | 0 | ||
Toulousse | 165 | 140 | 70 | 40 | 80 | 140 | ||
Venecia | 371 | 400 | 200 | 100 | 200 | 300 | ||
Venecia + Milan | 792 | 800 | 400 | 120 | 400 | 600 | ||
Venecia + Milan + Roma | 1296 | 1560 | 780 | 130 | 850 | 1000 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter