Excellent emplacement au coeur de Madrid, plus culturel, cet hôtel est parfait pour les réunions d’affaires, qui peuvent être combinées avec l’offre de loisirs à proximité et variée que la ville offre.
Vous pouvez rejoindre à pied des lieux emblématiques tels que la Plaza de España, la Puerta del Sol ou le Palais Royal, en appréciant l’histoire et le patrimoine de Madrid.
L’hôtel a été rénové pour renouveler son style de luxe traditionnel avec les dernières tendances décoratives les plus avant-gardistes.
Meliá Madrid Princesa met à votre disposition des salles de réunions et d’événements modernes et élégantes situées en plein centre de Madrid. Vous avez le choix entre 23 salles récemment rénovées, élégantes et contemporaines et équipées pour la plupart de lumière naturelle.
Découvrez les chambres et suites du Meliá Madrid Princesa, des espaces conçus pour vivre et partager dans le centre de Madrid. Vivez l’expérience Meliá dans des chambres élégantes entièrement rénovées et équipées des dernières technologies.
Meliá Madrid Princesa dispose de magnifiques chambres et suites, certaines rénovées, très lumineuses et situées dans l’un des endroits les plus emblématiques de la ville. Meliá Madrid Princesa met à votre disposition une large gamme de chambres alliant confort et luxe traditionnel avec des touches avant-gardistes surprenantes.
Meliá Madrid Princesa propose à ses clients une offre gastronomique soignée basée sur une sélection du meilleur marché et des produits de saison. Choisissez entre une proposition exquise de plats qui combinent des recettes créatives et actuelles, avec la sagesse de notre cuisine familiale traditionnelle.
Goûtez nos meilleures suggestions culinaires de la saison, toutes faites en utilisant la richesse des vergers, des marchés et des pâturages de notre pays.
Spa / Piscine intérieure.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Cibeles I | 70 | 60 | 30 | 25 | 50 | 60 | ||
Cibeles II | 123 | 120 | 50 | 40 | 130 | 180 | ||
Cibeles I+II | 225 | 0 | 0 | 0 | 140 | 200 | ||
Flexy Room (Room 30) | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
Lliria | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
Madrid I | 63 | 60 | 30 | 25 | 60 | 60 | ||
Madrid II | 75 | 50 | 35 | 25 | 40 | 60 | ||
Madrid I+II | 149 | 140 | 70 | 50 | 100 | 150 | ||
Neptuno | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
Oriente | 76 | 50 | 28 | 25 | 40 | 50 | ||
Prado | 35 | 30 | 18 | 16 | 0 | 0 | ||
Princesa I | 202 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | ||
Princesa II | 212 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | ||
Princesa I+II | 405 | 0 | 0 | 0 | 230 | 300 | ||
Princesa + Cibeles | 675 | 0 | 0 | 0 | 340 | 500 | ||
Retiro 1 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
Retiro 2 | 33 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
Retiro 3 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Retiro 4 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Retiro 5 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Retiro 6 | 52 | 50 | 21 | 18 | 0 | 0 | ||
Retiro 7 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Retiro 8 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Retiro 3+4 | 41 | 40 | 21 | 15 | 0 | 0 | ||
Retiro 6+7+8 | 86 | 60 | 21 | 26 | 0 | 0 | ||
Retiro 7+8 | 36 | 40 | 12 | 15 | 0 | 0 | ||
Sabatini I | 319 | 270 | 150 | 50 | 200 | 300 | ||
Sabatini II | 158 | 140 | 80 | 40 | 100 | 150 | ||
Sabatini III | 123 | 70 | 40 | 23 | 120 | 160 | ||
Sabatini I+II | 476 | 400 | 230 | 80 | 310 | 400 | ||
Sabatini I+II+III | 600 | 0 | 0 | 0 | 425 | 600 | ||
Tech Room (Room 31) | 27 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter