Le Paris Marriott Rive Gauche, plus grand hôtel conférence de Paris, a dévoilé en 2024 son nouveau Lobby Great Room, un espace vibrant qui vous accueille avec confort dès l’ouverture des portes. L’hôtel offre :
Avec Paris comme toile de fond, votre événement se déroulera à merveille dans nos 4,800 m2 dédié aux évènements, incluant une salle plénière accueillant jusqu’à 950 convives.
Notre vaste centre de conférence offre une technologie de pointe pour votre événement, répondant à tous vos besoins grâce à sa flexibilité et sublimé par une équipe de professionnels en matière d’organisation d’évènements.
757 chambres & suites
Après une journée à la découverte de Paris, vous apprécierez retrouver le calme et la sérénité de l’hôtel pour vous détendre et profitez de la literie Marriott
Notre restaurant rend hommage à l‘amour des Européens pour les cafés/bistrots et leurs terrasses extérieures.
Le concept est de servir des plats de brasserie de manière joviale. Au-delà des classiques, il y a aussi de la place pour plusieurs options locales.
Après tout, une brasserie est devenue pratiquement la quintessence de la bonne cuisine servie avec désinvolture dans toutes les villes européennes.
Sur demande.
Depuis l’aéroport Roissy CDG, accès direct via le RER B en 50 minutes. Taxi: 55 min (65€)
Depuis l’aéroport Orly, accès en métro ligne 14, puis ligne 6 en 40 mn. Taxi: 25 mn (36€)
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | ![]() | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Foyer Scène | 630 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | ||
Galerie | 350 | 350 | 0 | 0 | 312 | 350 | ||
Loft A | 93 | 100 | 48 | 27 | 72 | 80 | ||
Loft B | 93 | 100 | 48 | 27 | 72 | 80 | ||
Loft C | 82 | 80 | 36 | 24 | 60 | 80 | ||
Loft D | 65 | 60 | 27 | 18 | 48 | 60 | ||
Loft E | 68 | 60 | 36 | 18 | 48 | 60 | ||
Loft F | 65 | 60 | 36 | 24 | 48 | 60 | ||
Loft G | 110 | 90 | 45 | 27 | 72 | 75 | ||
Loft H | 110 | 90 | 54 | 27 | 84 | 85 | ||
Loft I | 200 | 120 | 45 | 24 | 72 | 150 | ||
Loft A+B+C+D+E | 516 | 0 | 0 | 516 | 500 | |||
Loft A+B+C+D+E+F | 600 | 0 | 0 | 600 | 550 | |||
Loft G+H | 212 | 180 | 84 | 39 | 168 | 170 | ||
Scène A | 220 | 300 | 150 | 54 | 216 | 300 | ||
Scène B | 236 | 300 | 150 | 54 | 228 | 300 | ||
Scène C | 242 | 300 | 150 | 54 | 228 | 300 | ||
Scène D | 64 | 60 | 24 | 21 | 48 | 60 | ||
Scène E | 72 | 60 | 24 | 21 | 48 | 60 | ||
Scène F | 61 | 60 | 24 | 21 | 48 | 60 | ||
Scène G | 43 | 40 | 12 | 15 | 24 | 40 | ||
Scène H | 42 | 40 | 12 | 15 | 24 | 40 | ||
Scène (A+B+C+D+E+F+G+H) | 2000 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | |||
Scène A+B | 456 | 540 | 300 | 86 | 456 | 480 | ||
Scène A+B+C | 700 | 900 | 528 | 0 | 660 | 800 | ||
Scène A+B+C+(Ext) | 876 | 1050 | 528 | 0 | 780 | 1000 | ||
Scène A+B+C+Foyer Scène | 1450 | 0 | 0 | 1080 | 1450 | |||
Scène A+B+(Ext) | 570 | 640 | 372 | 86 | 504 | 600 | ||
Scène A+(Ext) | 275 | 350 | 186 | 60 | 240 | 350 | ||
Scène B+C | 478 | 560 | 300 | 86 | 480 | 500 | ||
Scène B+C+(Ext) | 595 | 660 | 372 | 86 | 528 | 620 | ||
Scène B+(Ext) | 295 | 350 | 186 | 60 | 250 | 350 | ||
Scène C+(Ext) | 303 | 350 | 186 | 60 | 250 | 350 | ||
Scène E+D | 135 | 110 | 54 | 27 | 96 | 110 | ||
Scène F+E | 110 | 48 | 30 | 96 | 110 | |||
Scène F+E+D | 198 | 224 | 108 | 48 | 168 | 200 | ||
Scène F+E+D+(Ext) | 250 | 125 | 60 | 200 | 250 | |||
Scène F+E+(Ext) | 181 | 110 | 48 | 30 | 96 | 110 | ||
Scène F+(Ext) | 110 | 48 | 33 | 84 | 110 | |||
Scène G+H | 85 | 80 | 45 | 30 | 60 | 80 | ||
Studio 1 | 54 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
Studio 2 | 38 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Studio A | 56 | 50 | 27 | 18 | 36 | 50 | ||
Studio B | 54 | 50 | 27 | 18 | 36 | 50 | ||
Studio D | 61 | 60 | 36 | 24 | 48 | 45 | ||
Studio E | 51 | 50 | 24 | 21 | 42 | 40 | ||
Studio F | 66 | 70 | 36 | 24 | 40 | 70 | ||
Studio G | 26 | 20 | 12 | 9 | 0 | 20 | ||
Studio H | 26 | 20 | 12 | 9 | 0 | 20 | ||
Studio I | 26 | 20 | 12 | 9 | 0 | 20 | ||
Studio J | 26 | 20 | 12 | 9 | 0 | 20 | ||
Studio A+B | 109 | 100 | 60 | 36 | 72 | 100 | ||
Studio D+E | 109 | 120 | 60 | 33 | 90 | 90 | ||
Studio H+G | 49 | 86 | 30 | 21 | 86 | 40 | ||
Studio J+I | 49 | 40 | 30 | 21 | 36 | 40 | ||
Studio J+I+H+G | 104 | 90 | 48 | 33 | 84 | 90 | ||
Studio J+I+H ou I+H+G | 78 | 60 | 42 | 27 | 48 | 60 | ||
MOIR expo 1 | 55 | 60 | 27 | 15 | 40 | 58 | ||
MOIR expo 4A | 42 | 60 | 18 | 15 | 40 | 45 | ||
MOIR expo 6 | 64 | 69 | 21 | 21 | 40 | 67 | ||
MOIR expo 7 | 112 | 24 | ||||||
MOIR expo 8 | 39 | 48 | 24 | 15 | 27 | 41 | ||
MOIR expo 7&8 | 153 | 84 | ||||||
MOIR expo 10 | 138 | 164 | 48 | 15 | 60 | 125 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter