Pour un déplacement professionnel ou un séminaire d’entreprise, l’hôtel vous plonge dans la Ville Lumière tout en offrant de magnifiques chambres tout confort. Profitez de la gastronomie japonaise au restaurant le Benkay ou d’un moment de détente dans la salle de fitness et la piscine couverte.
L’hôtel Novotel Paris Tour Eiffel vous accompagne dans la préparation de tous vos événements avec un espace de 3000 m² modulable, en plus d’un amphithéâtre pouvant recevoir 600 personnes.
Les 764 chambres du Novotel Paris Centre Tour Eiffel sont spacieuses et modernes, et s’adapteront à toutes vos exigences.
Envie de Sushis ou de Teppan Yaki ? Le restaurant japonais Benkay et son chef Koji Hashimoto vous propose une gastronomie traditionnelle japonaise, avec une vue sur Paris et la Seine.
Sur demande.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | ![]() | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
AMPHITHEATRE A+B | 400 | 350 | 200 | 0 | 250 | 400 | Non | |
Amphithéâtre A+B+C | 600 | 600 | 350 | 0 | 430 | 700 | Non | |
Amphithéâtre Salon A | 216 | 180 | 120 | 0 | 120 | 200 | Non | |
Amphithéâtre Salon B | 184 | 180 | 120 | 0 | 150 | 200 | Non | |
Amphithéâtre Salon C | 200 | 150 | 120 | 0 | 180 | 200 | Non | |
Trocadéro - Louvre | 587 | 500 | 650 | Oui | ||||
Trocadéro | 362 | 280 | 300 | Oui | ||||
Danube | 213 | 120 | 180 | Oui | ||||
Invalides - Concorde | 142 | 115 | 70 | 48 | 108 | 130 | Oui | |
Invalides | 76 | 75 | 40 | 28 | 60 | 80 | Oui | |
Concorde | 66 | 40 | 32 | 20 | 48 | 50 | Oui | |
Bastille | 45 | 60 | 44 | 38 | 50 | 50 | Oui | |
Notre Dame | 45 | 60 | 44 | 38 | 50 | 50 | Oui | |
Palais Royal | 45 | 60 | 40 | 38 | 60 | 50 | Oui | |
Colorado | 40 | 35 | 20 | 20 | Oui | |||
Douro | 36 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | Oui | |
Gange | 32 | 22 | 18 | 16 | 0 | 0 | Non | |
Grand Palais | 45 | 30 | 25 | 22 | 40 | 50 | Oui | |
Loire | 37 | 36 | 18 | 22 | 0 | 0 | Non | |
Louvre | 45 | 25 | 20 | 20 | 40 | 0 | Oui | |
Nil | 32 | 22 | 18 | 16 | 0 | 0 | Non | |
Odéon | 40 | 30 | 18 | 18 | 0 | 0 | Oui | |
Orsay | 29 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | Oui | |
Panthéon | 24 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | Oui | |
Rhin | 46 | 40 | 24 | 22 | 30 | 40 | Oui | |
Sorbonne | 29 | 24 | 16 | 16 | Non | |||
Tage | 37 | 30 | 18 | 18 | Non | |||
Tamise | 44 | 42 | 24 | 22 | Oui | |||
Valois | 18 | 15 | 0 | 10 | Oui | |||
Vauban | 18 | 15 | 0 | 10 | Oui | |||
Vendôme | 15 | Oui | ||||||
Victoire | 15 | Oui | ||||||
Volga | 41 | 38 | 24 | 20 | 20 | 35 | Oui | |
Vosges | 18 | 15 | Oui | |||||
Amazone | 38 | 35 | 20 | 22 | 20 | 0 | Oui | |
Elbe | 36 | 30 | 20 | 20 | Non | |||
Missouri | 40 | 35 | 20 | 20 | Oui | |||
Opéra | 29 | 24 | 16 | 16 | Oui |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter