Son magnifique centre de congrès, ses chambres confortables et son emplacement stratégique à proximité du Palais des Congrès font de Meliá Valencia l’un des hôtels de référence de la ville.
À côté du centre de conférences conçu par Sir Norman Foster, l’hôtel offre les installations les plus complètes pour accueillir votre événement à Valence.
Ce bâtiment unique, le plus haut de la ville, abrite un centre de congrès avec des médias audiovisuels d’avant-garde, dans lequel d’importants événements institutionnels et corporatifs ont eu lieu depuis son inauguration.
Une équipe professionnelle de gestionnaires de conférence assistera personnellement votre événement et garantira le succès de vos réunions.
Dans nos 303 chambres lumineuses, spacieuses et calmes, le design haut de gamme, la qualité et le confort sont privilégiés.
Elles sont équipées des dernières technologies et de tous les détails pour se sentir à l’aise, comme une télévision à écran plat de 49 pieds, table et fer à repasser, lampe de lecture indépendante, salle de bain complète et spacieuse avec baignoire et douche séparée.
Petit déjeuner : Splendide petit déjeuner buffet avec jus de fruits, fruits de saison, laits, yaourts, fromages, charcuterie, zone chaude où vous trouverez des œufs, bacon, churros, sauces et légumes plancha, tortillas à déguster. De plus, un grand assortiment de pâtisseries, cafés et infusions.
Bar Podium : Grande variété de snacks froids et chauds, tapas, hamburgers, salades, saumon, sandwichs, une variété de jus naturels, boissons, cocktails.
Restaurant Aqua : Restaurant à la carte basé sue une cuisine traditionnelle et méditerranéenne.
Salle de fitness.
A 350 mètres du tram Palau de Congressos (ligne 4) et à 8,7 km de l’aéroport de Valencia.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Aqua | 0 | 0 | 0 | 160 | 200 | |||
Aqua con Terraza | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | |||
Boardroom | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Melia Meeting 1 | 54 | 42 | 26 | 20 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 2 | 60 | 60 | 30 | 24 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 3 | 53 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 4 | 55 | 50 | 26 | 20 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 5 | 60 | 40 | 26 | 20 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 6 | 56 | 40 | 24 | 20 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 7 | 35 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 8 | 35 | 45 | 24 | 20 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 9 | 24 | 30 | 22 | 18 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 10 | 29 | 20 | 18 | 12 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 11 | 48 | 30 | 22 | 18 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 12 | 40 | 40 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 13 | 36 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 14 | 40 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 16 | 34 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 1+2 | 115 | 72 | 40 | 26 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 2+3 | 113 | 72 | 40 | 26 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 4+5 | 115 | 90 | 64 | 40 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 5+6 | 116 | 80 | 64 | 40 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 1+2+3 | 168 | 108 | 56 | 46 | 0 | 0 | ||
Melia Meeting 4+5+6 | 172 | 150 | 80 | 60 | 0 | 0 | ||
Sala A | 337 | 150 | 70 | 40 | 100 | 400 | ||
Sala B | 293 | 150 | 70 | 40 | 100 | 350 | ||
Sala A+B | 629 | 400 | 140 | 60 | 220 | 800 | ||
Terraza Plata 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
The Bottom | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | |||
The Level | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | |||
Valentia A | 273 | 150 | 90 | 50 | 80 | 250 | ||
Valentia B | 194 | 240 | 200 | 56 | 140 | 300 | ||
Valentia C | 153 | 180 | 90 | 50 | 80 | 200 | ||
Valentia A+B | 468 | 500 | 240 | 60 | 200 | 600 | ||
Valentia B+C | 348 | 500 | 280 | 60 | 160 | 400 | ||
Valentia A+B+C | 621 | 700 | 400 | 80 | 272 | 800 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter