Au Sercotel Sorolla Palace, nous pensons uniquement à votre confort et à votre bien-être. Pour cette raison, nous vous proposons une piscine avec solarium, chaises longues et circuit hydromassage où nous vous proposons une carte de cocktails et des repas légers.
De plus, vous pourrez profiter d’un terrain de squash, d’un parking privé, d’une salle de sport avec sauna, d’un espace affaires, d’un atelier pour enfants, d’un portier et d’un groom.
L’hôtel Sercotel Sorolla Palace dispose de 17 salles polyvalentes pour organiser des événements de toutes sortes à Valence, qu’il s’agisse d’événements privés, de réunions d’affaires ou de célébrations de toutes sortes.
Toutes les salles de notre hôtel d’affaires à Valence sont baignées de lumière naturelle, disposent des dernières avancées technologiques et peuvent être modélisées parmi plus de 18 options différentes avec le système de panneaux mobiles. etc.
Pour compléter ses services, l’hôtel Sercotel Sorolla Palace dispose également d’un rétroprojecteur, d’un service de traduction simultanée et d’une vidéoconférence.
L’hôtel Sercotel Sorolla Palace dispose de 271 chambres confortables. Toutes les chambres de notre hôtel à Valence sont insonorisées et disposent de la climatisation, du chauffage individuel, d’une salle de bain complète, d’une musique d’ambiance, d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’un bureau.
Piscine extérieure / Salle de fitness / Sauna / Terrain de squash.
A 500 mètres du tram Palau de Congressos (ligne 4) et à 8,9 km de l’aéroport de Valencia.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | ![]() | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
El Perellonet | 54 | 45 | 27 | 20 | 24 | 30 | ||
Las Arenas | 55 | 40 | 27 | 20 | 24 | 30 | ||
El Brosquil | 49 | 40 | 22 | 15 | 20 | 25 | ||
Les Palmeretes | 56 | 45 | 27 | 24 | 24 | 30 | ||
Gran Pinedo | 140 | 120 | 80 | 30 | 70 | 100 | ||
La Goleta | 105 | 100 | 45 | 30 | 0 | 80 | ||
Recati A | 350 | 400 | 250 | 0 | 300 | 600 | ||
Recati B | 345 | 220 | 140 | 0 | 140 | 300 | ||
Recati A+B | 1094 | 700 | 450 | 0 | 620 | 800 | ||
El Raco | 56 | 35 | 25 | 15 | 25 | 50 | ||
Almarda | 39 | 25 | 12 | 10 | 12 | 20 | ||
Pinedo | 40 | 20 | 15 | 9 | 24 | 20 | ||
El Faro | 55 | 44 | 24 | 10 | 24 | 20 | ||
Espacio Piscina | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
Entresuelo | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
Palmeretes + Brosquil | 104 | 80 | 35 | 30 | 62 | 55 | ||
Perellonet + Arenas | 108 | 72 | 54 | 39 | 60 | 80 | ||
Racó + Almardá | 95 | 60 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
Pinedo + Faro | 97 | 70 | 35 | 33 | 30 | 40 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter