Entre mer et montagne, la 5ème ville de France accueille vos événements d’entreprise à l’Allianz Riviera. Conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, cet éco-stade est innovant en matière d’environnement et de développement durable.
Il est le premier stade de l’UEFA Euro 2016 à produire plus d’énergie qu’il n’en consomme.
Ce lieu atypique vous accueillera pour vos séminaires, meetings et autres manifestations. L’enceinte dispose de plus de 10.000 m² d’espaces réceptifs.
Le stade dispose de :
• 10 000m² de salons modulables en intérieur
• 20 000m² d’espaces modulables en extérieur
• 9 salons et 45 loges à la lumière du jour avec une vue sur la pelouse. Les salles sont modulables et équipées des dernières technologies.
• 1 salle de conférence
Toute l’enceinte est couverte par le wifi et la 4G.
Quatre traiteurs sont référencés par l’Allianz Riviera pour vos séminaires, réceptions ou autres événements.
Vous pourrez découvrir le musée national du sport, lieu de valorisation du patrimoine sportif français ou assister à un match de rugby ou à un concert.
Sur demande.
Accès aéroportuaire : à 1h20 de Paris.
Accès ferroviaire : à 2h30 de Marseille et à 1h45 de Toulon.
Accès voiture : à 100 m de l’autoroute A8, à 5 km de la gare SNCF Nice Saint-Augustin, à 6 km de l’aéroport International Nice Côte d’Azur et du littoral, à 12 km de Nice Centre.
Parkings 1 500 places à proximité immédiate.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
SALLE DE CONFERENCE | 405 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZONE MIXTE | 300 | 242 | 140 | 50 | 144 | 300 | ||
VESTIAIRE | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
SALON DES AIGLONS | 815 | 505 | 120 | 40 | 344 | 815 | ||
MEDITERRANNEE | 860 | 116 | 42 | 34 | 296 | 860 | ||
SALON MOD OUEST | 1830 | 0 | 0 | 0 | 736 | 1830 | ||
BAIE DES ANGES | 605 | 0 | 0 | 40 | 256 | 606 | ||
PRESIDENTIEL | 705 | 150 | 150 | 44 | 272 | 705 | ||
SALEYA | 520 | 200 | 106 | 26 | 208 | 520 | ||
SALONS MOD EST | 2005 | 0 | 0 | 0 | 768 | 2005 | ||
AZUR | 605 | 106 | 106 | 34 | 208 | 605 | ||
1904 | 800 | 258 | 120 | 44 | 320 | 800 | ||
ROUGE ET NOIR | 600 | 210 | 102 | 36 | 240 | 600 | ||
MERCANTOUR | 785 | 100 | 60 | 32 | 272 | 700 | ||
LOGE STANDARD | 30 | 16 | 12 | 10 | 16 | 19 | ||
LOGE PREMIUM | 40 | 16 | 16 | 14 | 16 | 19 | ||
LOGE SUPERIEURE | 60 | 30 | 20 | 24 | 32 | 40 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter