Situé à deux pas d’Auvers-sur-Oise dans un parc de 27 hectares, le Château de Mery datant du XVII siècle a su allier ancien et modernité.
70 chambres calmes et confortables.
Exemple de carte Eté / Automne
Les entrées
Fromage frais en « blanc manger », marinière de légumes, fenouil et jus d’herbes | 19€ |
Fondant de homard et médaillons de gambas en ceviche, émulsion tiède à la coriandre | 28€ |
Dos de cabillaud comme un « Gravlax », parfumé à l’Akvavit, citron caviar et yaourt acidulé | 21€ |
Foie Gras de Canard en déclinaison, marbré à la mangue, crème brûlée et escalope mi-fumée | 24€ |
Les poissons
Blanc de turbot, cuit à la vapeur et arômates multicolores fenouil aïoli ou, presque au yuzu | 32€ |
Noix de Saint Jacques, juste saisies « à la plancha », Xocopili et crumble au piment d’Espelette | 23€ |
Epais filet de bar cuit à l’unilatéral, légumes anciens, porto et vin rouge réduit | 28€ |
Pêche du jour, selon l’humeur de la mer, Basmati en pseudo paëlla, réduction perlée | 26€ |
Les viandes
Jarret de veau, confit à la sauge et au sel « fossile » rose Eringy, polenta crémeuse | 25€ |
Filet de canette laqué aux épices et combawa pulpe de litchis au saké | 22€ |
Carré d’agneau rôti en fine persillade de wasabi roquette et panisse aux olives noires | 32€ |
Coeur de filet de boeuf, gros macaronis, céleri-pomme, infusion aux champignons | 28€ |
Nos fromages
Plateau de fromages affinés de nos provinces | 12€ |
Les desserts
Petite tarte au chocolat noir, crème glacée à la cerise | 12€ |
Clafoutis aux poires caramélisées, éclats d’amandes et sucre roux | 12€ |
Nage de fruits de saison aux épices, financier à l’écorce de citron | 12€ |
Dôme coco et vanille Bourbon, sorbet ananas, caviar exotique | 12€ |
Les menus
Menu Retour du Marché
Entrée – Plat ou Plat – Dessert | 35€ |
Entrée – Plat et Dessert | 45€ |
Menu Dégustation Ségur | 74€ |
Grand écrant et Wi-Fi dans les chambres.
Paper-board, stylos, blocs notes, eaux minérales sur table, vidéo projecteur, écran dans les salles.
Le château de Méry propose des forfaits précis, pensés par demi-journée ou journée, pour des séminaires et autres journées d’études.
Au-delà d’un matériel des plus complet et très performant, ces forfaits incluent une à plusieurs pauses, des déjeuners gourmands, servis à l’heure souhaitée
Le forfait journée d’étude comprend :
(Forfait pour 10 personnes minimum)
– La mise à disposition d’une salle de réunion de 09h00 à 18h00,
– Le déjeuner boissons comprises, en salon privatif,
– Des pauses en salon au moment souhaité en 3 services, comprenant thé, café, eaux minérales, jus de fruits, corbeille de fruits, un service de viennoiseries en matinée, un service de fours sucrés en milieu d’après-midi,
– Connexion WIFI illimitée et gratuite,
– Paper-board, stylos, blocs notes,
– Eaux minérales sur table,
– Vidéo projecteur, écran.
– 115,00 € TTC / 108,24 € HT par personne
Le forfait demi-journée d’étude comprend :
– La mise à disposition d’une salle de réunion de 09h00 à 12h00 ou de 14h00 à 18h00,
– Le déjeuner ou le diner boissons comprises, en salon privatif,
– Des pauses en salon au moment souhaité en 3 services, comprenant thé, café, eaux minérales, jus de fruits, corbeille de fruits, un service de viennoiseries en matinée, un service de fours sucrés en milieu d’après-midi,
– Connexion WIFI illimitée et gratuite
– Paper-board, stylos, blocs notes,
– Eaux minérales sur table,
– Vidéo projecteur, écran,
– 95,00 € TTC / 89,29 € HT par personne
Vous trouverez les propositions de menus dans la rubrique » Gastronomie «
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Salle du Vincent van Gogh | 161 | 20 | 28 | |||||
Salon Pierre-Auguste Renoir | 123 | 38 | 60 | |||||
Salon Frédéric Bazille | 39 | 24 | 15 | |||||
Salon Eugène Boudin | 23 | 10 | ||||||
Salon Edgar Degas | 58 | 48 | 24 | |||||
Salon Paul Bocquet | 45 | |||||||
alon Camille Pissarro | 37 | 12 | ||||||
Salon Théo van Rysselberghe | ||||||||
Salon Eva Gonzalè | 29 | 12 | 15 | |||||
Salon Claude Monet | 117 | 120 | 48 | |||||
Salon Édouard Manet | 60 | 24 | 24 | |||||
Salon Alfred Sisley | 67 | |||||||
Salon Max Liebermann | 21 | 10 | 10 | |||||
Salon Berthe Morisot | 48 | 32 | 16 | |||||
Salon Jean-Baptiste Corot | ||||||||
Salon Paul Cézanne | 54 | 23 | 24 | |||||
Salon Anna Boch | 21 | 8 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter