Doté d’une façade postmoderne (d’inspiration art déco) comprenant un magnifique atrium, un dôme de verre et une rivière conçue par le célèbre architecte Michel Jaspers, le Radisson Blu Royal Bruxelles est idéalement situé dans le centre-ville.
Il offre un accès facile au métro et aux principales lignes de chemin de fer et la gare centrale se trouve à seulement 500 mètres. Les attractions populaires telles que la Grand Place, le Manneken Pis et le musée BOZAR se trouvent à quelques pas de l’hôtel.
Nos salles de réunion bien équipées peuvent accueillir jusqu’à 200 personnes pour une conférence à Bruxelles, jusqu’à 420 personnes pour un banquet et jusqu’à 500 personnes pour une réception.
Chacune de nos 18 salles de réunion comprend un accès Internet haut débit sans fil gratuit et un équipement audiovisuel moderne. Nous offrons une variété d’options de restauration, y compris Brain Food pour les délégués et des menus personnalisés.
Élégantes, pratiques et confortables, nos 281 chambres et suites à Bruxelles offrent un grand choix de services qui apporteront une touche supplémentaire à votre séjour.
Chaque chambre est décorée dans l’un de ces 4 thèmes accueillants : Le style urbain comprend des couleurs vives, des détails en cuir et des œuvres d’art emblématiques, tandis que les chambres du New York Mansion Style sont dotées de moquette en turquoise et de meubles en bois sombre avec des touches argentées et noires. Nos styles Maritime et At Home offrent quant à eux une ambiance plus intime et un design élégant.
Gagnant de 2 étoiles au guide Michelin, le Sea Grill propose des spécialités de fruits de mer dans une atmosphère élégante. Vous pourrez savourer une cuisine belge de saison au restaurant décontracté Atrium ou déguster un super petit-déjeuner buffet au PebbleWood Corner. Du bois abondant à l’atrium en verre, les designs uniques de nos restaurants bruxellois créent une expérience culinaire mémorable.
Salle de fitness / Sauna.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Royal A | 139 | 130 | 81 | 42 | 120 | 120 | Non | |
Royal B | 156 | 160 | 108 | 54 | 132 | 150 | Non | |
Royal A+B | 295 | 420 | 246 | 72 | 300 | 350 | Non | |
Le Foyer | 125 | 90 | 250 | Oui | ||||
T'serclaes | 75 | 90 | 48 | 32 | 60 | 60 | Non | |
Bruxelles | 32 | 20 | 12 | 14 | 24 | 20 | Oui | |
Stockholm | 49 | 50 | 27 | 24 | 48 | 40 | Oui | |
Copenhague | 49 | 50 | 27 | 24 | 48 | 40 | Oui | |
Oslo | 32 | 20 | 12 | 14 | 24 | 20 | Oui | |
Les Capitales | 160 | 140 | 78 | 76 | 144 | 120 | Oui | |
PebbleWood Corner | 200 | 150 | 200 | Non | ||||
Londres | 27 | 26 | 15 | 15 | 12 | 18 | Oui | |
Amsterdam | 69 | 75 | 42 | 26 | 70 | 70 | Oui | |
Luxembourg | 77 | 64 | 36 | 23 | 60 | 80 | Oui | |
Amsterdam-Luxembourg | 143 | 140 | 81 | 51 | 144 | 200 | Oui | |
Paris | 44 | 14 | Oui | |||||
Helsinki | 44 | 14 | Oui | |||||
Atrium | 143 | 90 | 180 | Oui | ||||
Salon 1 | 51 | 50 | 27 | 25 | 48 | 50 | Oui | |
Salon 2 | 51 | 50 | 27 | 25 | 48 | 50 | Oui | |
Salon 3 | 51 | 50 | 27 | 25 | 48 | 50 | Oui | |
Salon 4 | 51 | 50 | 27 | 25 | 48 | 55 | Oui | |
Salon 5 | 51 | 50 | 27 | 25 | 48 | 55 | Oui | |
Club Lounge | 57 | 40 | 15 | 35 | Oui |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter