L’établissement vous accueille dans une atmosphère conviviale et chaleureuse et bénéficie d’une situation au calme et met à votre disposition un grand parking gratuit.
L’établissement met à votre disposition 1 600 m² de salons représentant une solution incontournable dans la région pour l’organisation de vos séminaires, congrès et réunions.
La qualité de la restauration, la réactivité et l’écoute de notre équipe de professionnels sont autant d’atouts supplémentaires pour un bon déroulement de vos manifestations.
Les 120 chambres de l’établissement sont climatisées et équipées d’une salle de bains privative pourvue d’un peignoir.
Elles comprennent également une télévision à écran plat et un minibar.
Le restaurant de l’établissement est ouvert tous les jours pour le déjeuner et le dîner.
Il met à votre disposition des menus du jour ainsi qu’une cuisine gastronomique préparée avec des produits frais et par beau temps, vous pourrez dîner sur la terrasse.
À proximité de la Route des Vins et la Route des Crêtes, l’Hôtel Europe met à votre disposition des parcours pour faire du vélo dans les vignobles alentours, le karting, le golf, la randonnée pédestres ou le ski dans les Vosges.
Tarif séminaire semi-résidentiel : à partir de 189€ par personne.
Tarif journée d’étude : à partir de 55,50€ par personne.
L’hôtel Europe est entouré des Vosges et la Forêt Noire. Il se situe au cœur de l’Alsace à 3 kilomètres du centre historique de Colmar et à distance égale, du Parc des expositions.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | ![]() | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
A - Salon Tokay | 42 | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | Oui | |
B - Salon Pinot Noir | 23 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | Oui | |
C - Salon Eden | 59 | 30 | 18 | 20 | 22 | 30 | Oui | |
D - Salon Riesling | 130 | 100 | 60 | 40 | 90 | 120 | Oui | |
E - Salon Sylvaner | 200 | 150 | 80 | 60 | 150 | 200 | Oui | |
F - Salon Traminer | 130 | 100 | 60 | 40 | 80 | 120 | Oui | |
Salle moyenne (D+E ou E+F) | 330 | 250 | 0 | 0 | 240 | 320 | Oui | |
Grande salle (D+E+F) | 460 | 425 | 0 | 0 | 320 | 450 | Oui | |
G - La Brasserie | 120 | 0 | 0 | 20 | 48 | 80 | Oui | |
H - Le Restaurant | 130 | 60 | 30 | 35 | 70 | 120 | Oui | |
I - Salon Schweitzer | 125 | 70 | 55 | 25 | 0 | 0 | Oui | |
J - Salon Kléber | 190 | 120 | 85 | 45 | 0 | 0 | Oui | |
K - Salon Doerflinger | 85 | 60 | 36 | 30 | 0 | 0 | Oui | |
L - Salon Doré | 75 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | Oui | |
Salle petite Bartholdi (I+J) | 340 | 210 | 130 | 60 | 0 | 0 | Oui | |
Salle grande Bartholdi (I+J+K) | 425 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | Oui | |
Suite 138 | 28 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | Oui | |
Suite 152 | 28 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | Oui |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter