Le Royal Lancaster London est l’icône architecturale du milieu du siècle de Hyde Park, née et construite dans les années 60. Notre bonne histoire nous a vu branché, beau et roulant avec le temps dans notre emplacement sans égal à Londres.
Au 21ème siècle, nous sommes fiers des connaissances et de l’expertise que nous avons acquises au cours des 50 dernières années en tant que l’un des hôtels les plus réputés de Londres.
Le Royal Lancaster London est reconnu comme l’un des principaux sites d’Europe, avec certains des plus grands espaces de la ville. Avec une gamme de salles de réunion et de conférence élégantes, d’excellentes installations et une cuisine de classe mondiale, nous pouvons satisfaire tous les types et toutes les tailles de rassemblements de 2 à 1.000 invités.
Nous sommes fiers de fournir un service vraiment personnalisé et des expériences clients. Des événements d’entreprise impressionnants aux mariages et célébrations romantiques, chaque expérience client est importante pour nous.
Les 411 nouvelles chambres et suites du Royal Lancaster London associent un style classique intemporel, un confort somptueux et des vues spectaculaires sur Hyde Park et le célèbre horizon de Londres. Chaque chambre a été conçue avec tout le luxe et les commodités voulues pour que chaque séjour soit un pur délice.
Nous sommes fiers d’offrir une gamme exceptionnelle de restaurants et de bars. Qu’il s’agisse d’un dîner chic, d’une occasion spéciale, d’un déjeuner décontracté, d’un bon thé de style londonien ou simplement d’un café fraîchement moulu et d’un croissant, nous proposons une ambiance, des menus bien conçus pour ravir tous les appétits.
Salle de fitness.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Nine Kings A | 235 | 200 | 140 | 120 | 200 | |||
Nine Kings B | 152 | 120 | 70 | 160 | 100 | |||
Nine Kings C | 152 | 120 | 70 | 160 | 100 | |||
Nine Kings D | 225 | 200 | 120 | 220 | 200 | |||
Nine Kings Suite | 1263 | 950 | 500 | 650 | 1200 | |||
Westbourne 1 | 206 | 180 | 90 | 180 | 180 | |||
Westbourne 2 | 275 | 200 | 120 | 240 | 240 | |||
Westbourne 3 | 275 | 250 | 120 | 240 | 240 | |||
Westbourne 4 | 206 | 180 | 90 | 180 | 180 | |||
Westbourne Suite | 1008 | 440 | 264 | 600 | 1200 | |||
Chestnut Suite | 81 | 35 | 24 | 20 | 30 | 40 | ||
Boardroom | 53 | 25 | 14 | 20 | 0 | 30 | ||
Beech 1 | 65 | 30 | 16 | 16 | 0 | 50 | ||
Beech 2 | 66 | 40 | 28 | 20 | 0 | 50 | ||
Beech 3 | 74 | 30 | 20 | 16 | 0 | 50 | ||
Beech Suite | 208 | 100 | 60 | 48 | 200 | 50 | ||
Oak 1 | 31 | 15 | 8 | 10 | 10 | 15 | ||
Oak 2 | 40 | 25 | 16 | 16 | 20 | 25 | ||
Oak 3 | 83 | 50 | 36 | 25 | 70 | 70 | ||
Oak Suite | 154 | 110 | 150 | |||||
Cedar 1 | 21 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15 | ||
Cedar 2 | 13 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Willow 1 | 26 | 12 | 12 | 10 | 0 | 20 | ||
Willow 2 | 27 | 12 | 12 | 10 | 0 | 20 | ||
Willow 3 | 27 | 12 | 12 | 10 | 0 | 20 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter