Idéalement situé au cœur du centre d’Amsterdam, notre hôtel offre un accès facile aux sites historiques célèbres, aux trésors culturels et aux divertissements modernes.
Nous sommes situés à seulement quelques minutes de la vie nocturne animée de Leidseplein, de l’emblématique place du Dam et de Madame Tussauds.
Organisez vos conférences dans notre élégant hôtel au cœur du centre-ville d’Amsterdam.
Choisissez parmi 17 salles de réunion modernes, dont une salle adaptée pour 600 participants.
Toutes nos salles de réunion disposent d’une technologie audiovisuelle de pointe et d’un accès Wi-Fi haut débit.
Découvrez nos 402 chambres alliant confort et modernité, dans notre bel hôtel en plein coeur d’Amsterdam.
Détendez-vous dans votre chambre avec une vue panoramique et un éclairage naturel abondant grâce à des fenêtres surdimensionnées.
Koepelcafé : Commencez votre journée avec une tasse de café fraîchement moulu et de délicieuses gourmandises à Koepelcafé avant de visiter les attractions culturelles néerlandaises entourant notre hôtel moderne. Ce charmant restaurant est un point de départ idéal avant les journées chargées dans le centre-ville d’Amsterdam.
2B Lougne Bar : Détendez-vous dans une atmosphère branchée au bar-salon 2b, notre destination accueillante avec de la musique, des cocktails spéciaux, des pizzas maison et des amuse-gueules appétissants. Ce restaurant et bar est parfait pour se retrouver avec ses collègues avant une soirée à Amsterdam.
Scossa : Au Scossa, nous proposons une excellente cuisine italienne traditionnelle et authentique, à des prix raisonnables, dans un cadre informel avec un service authentique.
Sur demande.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | ![]() | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Balcony | 140 | 60 | 90 | 100 | ||||
De Dam 1 | 79 | 70 | 45 | 27 | 50 | 65 | ||
De Dam 2 | 79 | 70 | 45 | 27 | 50 | 65 | ||
De Dam 1&2 | 150 | 150 | 90 | 51 | 100 | 120 | ||
De Pijp | 19 | 12 | ||||||
De Wallen | 22 | 24 | 12 | 10 | 10 | 15 | ||
De Zwaan | 79 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | ||
Foyer | 108 | 100 | ||||||
Jordaan 1 | 26 | 26 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||
Jordaan 2 | 22 | 28 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||
Jordaan 1&2 | 48 | 56 | 36 | 30 | 30 | 40 | ||
Koepelkerk | 600 | |||||||
Koepelzaal | 450 | 375 | 200 | 54 | 270 | 500 | ||
Mokum | 16 | 10 | ||||||
Noord | 25 | 34 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||
Oost | 34 | 45 | 21 | 20 | 20 | 25 | ||
Oud West | 24 | 34 | 15 | 10 | 10 | 15 | ||
Singel 1 | 84 | 40 | 30 | 20 | 60 | 90 | ||
Singel 2 | 65 | 35 | 10 | 10 | 30 | 50 | ||
Singel 3 | 107 | 60 | 30 | 20 | 60 | 100 | ||
Singel 1&2 | 128 | 70 | 50 | 90 | 140 | |||
Singel 2&3 | 148 | 90 | 40 | 90 | 140 | |||
Singel 1&2&3 | 218 | 160 | 240 | |||||
Vondelpark | 29 | 30 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter