Notre équipe vous accompagne avec la plus grande attention pour réaliser un séjour à votre image.
Un parc hôtelier rénové et agrandi : 1145 chambres à l’horizon 2021.
Le Palais des Congrès vous propose en supplément une option traiteur.
Le Touquet-Paris-Plage est un lieu proposant des activités tels que du tennis, golf, char à voile, du canoë-kayak, des randonnées équestres…
Spécialiste dans l’organisation de congrès, de salon, de séminaire, de team building, notre équipe vous propose la réalisation de votre séjour de A à Z : étude, préparation et coordination de votre projet.
Votre package peut comprendre : hébergement/ restauration, congrès/salon/séminaires, incentives/team-building, organisation de soirée de gala/festivités.
Pour connaitre nos tarifs, merci de nous contacter.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Salle RAVEL | 715 | 1156 | 180 | 66 | 400 | 650 | NON | |
Auditorium | 380 | 420 | NON | |||||
Espace de restauration | 900 | 800 | OUI | |||||
Hall RAVEL | 375 | 350 | OUI | |||||
Hall RAVEL 1er étage | 141 | 120 | OUI | |||||
Hall RAVEL 2nd étages | 105 | 80 | OUI | |||||
Hall BOUCHER | 150 | 130 | OUI | |||||
Hall BOUCHER 1er étage | 90 | 80 | NON | |||||
Auditorium BOUCHER | 380 | 419 | 300 | NON | ||||
Salon CHURCHILL | 230 | 100 | 42 | 42 | 80 | 80 | OUI | |
Salle MOLIERE | 550 | 650 | 110 | 72 | 500 | 800 | OUI | |
Salle SHAKESPEARE | 250 | 250 | 120 | 250 | 190 | 300 | OUI | |
Salle SHAKESPEARE 1 | 100 | 100 | 30 | 30 | 80 | 100 | OUI | |
Salle SHAKEPEARE 2 | 150 | 150 | 46 | 39 | 110 | 200 | OUI | |
Salle MOLIERE+SHAKESPEARE | 850 | 850 | 700 | 1200 | OUI | |||
Salon ADENAUER | 180 | 150 | 96 | 34 | 150 | OUI | ||
Salon SCHUMAN | 150 | 130 | 84 | 32 | 130 | OUI | ||
Salon ADENAUER+SCHUMAN | 330 | 250 | 280 | OUI | ||||
Salon ROUGE | 210 | 80 | 50 | 30 | 100 | 170 | OUI | |
Hall DUHAMEL | 310 | 280 | OUI | |||||
Salle sous-commission 1 | 33 | 26 | 14 | OUI | ||||
Salle sous-commission 2 | 24 | 20 | 12 | OUI | ||||
Salle sous-commission 3 | 49 | 40 | 22 | OUI | ||||
Salle sous-commission 4 | 34 | 26 | 14 | OUI | ||||
Salle sous-commission 5 | 34 | 26 | 16 | OUI | ||||
Salle sous-commission 6 | 34 | 26 | 16 | OUI |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter