New Cap Event Center est un espace événementiel modulable de 1200 m² équipé des dernières technologies audiovisuelles avec un personnel professionnel reconnu pour son savoir-faire. Il dispose d’un emplacement idéal au bord de la Seine, près du métro Bir-Hakeim, du RER C et de la Tour Eiffel. Vous aurez l’occasion de déguster une gastronomie saisonnière, conviviale et innovante réalisée dans nos propres cuisines par nos chefs.
Entièrement rénové et renommé en 2016, New Cap Event Center apporte toute la modularité essentielle à vos événements. 1200m² pouvant être séparés en 17 espaces permettant de créer, d’imaginer et d’organiser.
L’établissement est situé au cœur d’un parc hôtelier de 3200 chambres.
Une gastronomie saisonnière, conviviale et innovante réalisée dans nos propres cuisines par nos chefs.
Des animations et activités Team building sont possibles.
La régie intégrée à l’événement propose des prestations clés en mains mais il est possible de venir avec votre propre prestataire si vous le souhaitez.
Journée d’étude (accueil café, 2 pauses, déjeuner, location de salle) : à partir de 110 euros HT/personne.
Location de salle : en fonction de votre cahier des charges.
Journée d’étude tout compris : à partir de 110 € HT.
Métro Ligne 6 Station Bir Hakeim.
Rer ligne C Champ de Mars/Tour Eiffel.
Parking de 80 places sous le centre.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | ![]() | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Newport A | 55 | 50 | 36 | 30 | 40 | 60 | ||
Newport B | 50 | 50 | 36 | 30 | 40 | 60 | ||
Newport C | 50 | 50 | 36 | 30 | 40 | 60 | ||
Newport D | 50 | 50 | 36 | 30 | 40 | 60 | ||
Newport E | 55 | 50 | 36 | 30 | 40 | 60 | ||
Newport F | 75 | 80 | 55 | 36 | 50 | 90 | ||
Newport G | 60 | 55 | 50 | 30 | 40 | 65 | ||
Newport H | 75 | 80 | 55 | 36 | 50 | 90 | ||
Newport I | 75 | 80 | 55 | 36 | 50 | 90 | ||
Newport J | 75 | 80 | 55 | 36 | 50 | 90 | ||
Newport A-F | 350 | 350 | 200 | 0 | 250 | 350 | ||
Newport G-J | 350 | 350 | 200 | 0 | 250 | 350 | ||
Newport | 720 | 700 | 400 | 0 | 550 | 800 | ||
Blue Bay Pacific 1 | 40 | 60 | 24 | 115 | 50 | 60 | ||
Blue Bay Pacific 2 | 70 | 80 | 42 | 27 | 60 | 60 | ||
Blue Bay Pacific 3 | 60 | 70 | 36 | 27 | 50 | 60 | ||
Blue Bay Pacific | 190 | 171 | 105 | 63 | 200 | 252 | ||
Pyramide | 90 | 80 | 45 | 30 | 80 | 90 | ||
Espace Pyramide | 90 | 70 | 30 | 20 | 50 | 90 | ||
Blue Bay Beach 1 | 40 | 50 | 27 | 20 | 50 | 40 | ||
Blue Bay Beach 2 | 40 | 50 | 27 | 20 | 50 | 40 | ||
Blue Bay Beach 3 | 40 | 60 | 27 | 20 | 50 | 40 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter