Les salons sont rénovés et lumineux, arborent des moulures et dorures d’époque, offrent un cadre prestigieux à toutes vos manifestations.
La Maison des Polytechniciens propose 15 salons sur 3 niveaux, pour une capacité totale de 735 m². Les salons sont insonorisés et bénéficient tous de la lumière du jour.
La Maison des Polytechniciens travaille en étroite collaboration avec le traiteur Le Nôtre, qui vous proposera un cocktail, un déjeuner ou un dîner de gala d’exception.
Sur demande.
METRO
Station Solférino – Ligne 12
RER C
Station Musée d’Orsay
LIGNES 63, 83
Solférino Bellechasse
PARKING
Bac Montalembert
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Grand Salon | 70 | 85 | 50 | 32 | 70 | 100 | Oui | |
Salon Quadrille | 56 | 65 | 34 | 27 | 50 | 70 | Oui | |
Grand Salon et Quadrille | 126 | 180 | 92 | 47 | 150 | 200 | Oui | |
Salon Colonnes | 55 | 70 | 34 | 27 | 60 | 70 | Oui | |
Salon Blanc | 49 | 70 | 34 | 27 | 60 | 70 | Oui | |
Salon Watteau | 42 | 50 | 55 | Oui | ||||
Salon Chapel | 39 | 40 | 26 | 19 | 40 | 50 | Oui | |
Salon Lebrun | 49 | 50 | 42 | 27 | 40 | 65 | Oui | |
Salon Manilève | 43 | 40 | 34 | 19 | 40 | 55 | Oui | |
Salon Gay-Lussac | 39 | 40 | 34 | 19 | Oui | |||
Salon Arago | 49 | 50 | 42 | 27 | Oui | |||
Salon Poincaré | 40 | 26 | 19 | Oui | ||||
Cave Voûtée | 120 | Non |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter