Cet hôtel de luxe situé en plein centre historique de la capitale est parmi les plus grands hôtels parisiens, face au fameux Palais Garnier.
Les chambres décorées dans le style Second Empire bénéficient d’une vue sur magnifique sur la capitale et possèdent une somptueuse salle de bain en marbre.
Comptez sur les 2000m² d’espaces, divisés en 23 salles de réunion et 2 grandes salles de bal aux somptueuses moulures et dorures pour tous vos évènements professionnels.
Les chambres décorées dans le style Second Empire bénéficient d’une vue sur notre magnifique capitale, et possèdent une somptueuse salle de bain en marbre.
Des bars et cafés sont situés à proximité.
Vous trouverez à deux pas de ce prestigieux établissement: des théâtres, musées, salles de spectacles et bien plus encore.
Cet établissement met à disposition un accès au wifi gratuitement, une navette aéroport ainsi qu’un parking.
Sur demande.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Opéra + Ravel + Verrière | 796 | 1200 | oui | |||||
Berlioz + Bizet + Gounod | 618 | 900 | oui | |||||
Opéra + Ravel | 576 | 1000 | oui | |||||
Opéra | 450 | 550 | 350 | 50 | 300 | 700 | oui | |
Berlioz | 450 | 500 | 300 | 40 | 230 | 600 | non | |
Ravel + Verrière | 346 | 500 | oui | |||||
Verrière | 220 | 300 | oui | |||||
Messager + Massenet + Charpentier + Foyer | 204 | 250 | oui | |||||
Bizet + Gounod | 168 | 190 | 120 | 70 | 90 | 200 | non | |
Lulli | 142 | 170 | 130 | 35 | 80 | 150 | oui | |
Ravel | 126 | 180 | 120 | 65 | 90 | 200 | oui | |
Messager + Charpentier | 117 | 150 | oui | |||||
Massenet + Messager | 105 | 160 | oui | |||||
Chopin | 96 | 100 | 70 | 40 | 50 | 120 | oui | |
Delibes | 81 | 80 | 45 | 40 | 45 | 110 | oui | |
Mozart | 79 | 80 | 55 | 35 | 45 | 110 | oui | |
Bizet | 70 | 50 | 35 | 25 | 25 | 70 | non | |
Gounod | 70 | 50 | 35 | 25 | 25 | 70 | non | |
Messager | 70 | 70 | 40 | 30 | 40 | 100 | oui | |
Debussy | 60 | 50 | 40 | 25 | 35 | 80 | oui | |
Rameau | 79 | 90 | 60 | 45 | 45 | 100 | oui | |
Charpentier | 47 | 45 | 20 | 18 | 25 | 50 | oui | |
Massenet | 35 | 35 | 20 | 18 | 21 | 50 | oui |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter