En plein cœur du quartier d’affaires de La Défense, sur le parvis de la Grande Arche, Le Centre des Nouvelles Industries et Technologies construit en 1958 est plutôt unique en son genre.
Il abrite à la fois un centre commercial et un centre des congrès, et est facile d’accès grâce au RER et au Métro.
Le CNIT abrite 3 amphithéâtres, 36 salles de réunion et 4 halls d’expositions.
Sur demande.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | Lumière du jour | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Darwin 3 | 312 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Darwin 4 | 257 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Darwin 5 | 257 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Darwin 6 | 304 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Appolinaire 1 | 71 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Appolinaire 2 | 91 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Appolinaire 3 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Appolinaire 4 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Appolinaire 5 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Appolinaire 6 | 71 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Appolinaire 7 | 72 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Appolinaire 8 | 111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Appolinaire 9 | 98 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dickens 1 | 39 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dickens 2 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dickens 3 | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dickens 4 | 46 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dickens 5 | 45 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dickens 6 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ampère 1 | 94 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ampère 2 | 80 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ampère 3 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ampère 4 | 60 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ampère 5 | 81 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ampère 6 | 82 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ampère 7 | 76 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ampère 8 | 76 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Ampère 9 | 156 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Cartier 1 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Cartier 2 | 84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Cartier 3 | 47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dupin 1 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dupin 2 | 53 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dupin 3 | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Dupin 4 | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Brillat Savarin 1 | 514 | 435 | 0 | 0 | 0 | 455 | N/A | |
Brillar Savarin 2 | 1771 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 1567 | N/A | |
Brillat Savarin 3 | 560 | 450 | 0 | 0 | 0 | 496 | N/A | |
Goethe | 1070 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Léonard de Vinci | 1330 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 475 | N/A | |
Halls Pierre et Marie Curie | 9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter