L’hôtel se compose de deux bâtiments (Edificio Europa et Edificio América), récemment rénové et décoré par Manuel Ortega, auteur des vitraux de la cathédrale d’Almudena. Les deux espaces sont reliés par un jardin spectaculaire de 1200m² et une galerie d’art.
Ayre Gran Hotel Colón rassemble tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour confortable dans un environnement calme, à la découverte des innombrables charmes de la capitale espagnole.
Ayre Gran Hotel Colón, situé au coeur de la ville, très proche du quartier commerçant de Salamanque et du Parque del Retiro, dispose des meilleurs espaces et du personnel le plus préparé et professionnel pour organiser toutes sortes d’évènements.
Toutes les salles de l’Ayre Gran Hotel Colón sont équipées des meilleurs supports techniques et audiovisuels. Chaque salle de l’Ayre Gran Hotel Colón est modulable en différentes configurations, ce qui nous permet de nous adapter à vos besoins.
Décoré par le peintre Manuel Ortega Pérez de Monforte, créateur des vitraux de la cathédrale de l’Almudena, l’Ayre Gran Hotel Colón propose 361 chambres modernes et spacieuses, réparties dans ses deux bâtiments.
Confortables et très lumineuses avec des meubles design, des lignes minimalistes, ce qui leur confère un style unique et exclusif. De plus, l’hôtel dispose d’un accès wifi gratuit dans toutes les chambres et les espaces communs.
Savourez chaque bouchée de la cuisine espagnole dans notre restaurant avec terrasse. En plein centre de Madrid, Ayre Gran Hotel Colón se caractérise par des espaces gastronomiques, ainsi que par la qualité de ses offres culinaires, par le dynamisme de ses propositions et de ses événements, allant des concerts aux menus spéciaux les soirs de match de football.
Salle de fitness.
Nom de la salle | m2 | Capacité de la salle suivant la disposition | ![]() | Photos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théâtre | Classe | U | Cabaret | Cocktail | ||||
Europa | 271 | 250 | 160 | 70 | 230 | 250 | ||
Londres | 177 | 150 | 140 | 30 | 100 | 150 | ||
Roma | 52 | 35 | 25 | 25 | 20 | 40 | ||
Lisboa | 100 | 65 | 50 | 25 | 30 | 85 | ||
Atlántico | 61 | 50 | 35 | 30 | 40 | 50 | ||
Azores | 60 | 50 | 35 | 30 | 40 | 50 | ||
Amsterdam | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Buenos Aires | 130 | 130 | 80 | 60 | 100 | 130 | ||
America | 105 | 80 | 60 | 40 | 0 | 120 | ||
Washington | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Boston | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Los Angeles | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
San Francisco | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Filadelfia | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
La Habana | 45 | 40 | 30 | 25 | 30 | 40 | ||
Santo Domingo | 45 | 40 | 30 | 25 | 30 | 40 | ||
Génova | 45 | 35 | 12 | 25 | 30 | 0 | ||
América 1 | 36 | 30 | 12 | 15 | 0 | 28 | ||
América 2 | 33 | 30 | 12 | 15 | 0 | 28 | ||
América 3 | 36 | 30 | 12 | 15 | 0 | 28 | ||
América 1+2 ou 2+3 | 69 | 60 | 40 | 30 | 0 | 60 | ||
Nueva York 1 | 75 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 | ||
Nueva York 2 | 61 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 | ||
Nueva York 1+2 | 136 | 80 | 60 | 40 | 0 | 120 |
Si vous disposez d’un compte utilisateur, veuillez-vous connecter afin de ne pas saisir vos informations personnelles
Se connecter